タグ: 経済指標
成長を続けるブラジル|ブラジルの過去10年間のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)の改善
成長を続けるブラジル ブラジルの過去10年間のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)の改善や緩やかながらも前進している構造改革などを背景に同国のバリュエーション(価値)は、今後も継続して上昇する可能性が高い…
有効求人倍率|有効求人倍率は43年10カ月ぶりの高水準
2017年11月の有効求人倍率|有効求人倍率は43年10カ月ぶりの高水準 厚生労働省が2017年12月26日に発表した2017年11月の有効求人倍率(季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む)は、前月…
米新規失業保険申請件数|米国の労働市場はどうか?
米新規失業保険申請件数|米国の労働市場はどうか? 2017年12月17~23日(1週間)の米新規失業保険申請件数|米国の労働市場はどうか? 米労働省雇用訓練局が2017年12月28日(毎週木曜…
鉱工業生産指数(速報値)|企業の生産活動の動向は?
【ニュース・速報】 2017年11月の鉱工業生産指数(速報値)|企業の生産活動の動向は? 株式市場や為替市場での注目度が高い『鉱工業生産指数』の動向をみてみましょう。鉱工業生産指数は、企業の生…
全国消費者物価指数(CPI)|インフレの勢いは?
全国消費者物価指数(CPI)|インフレの勢いは? (出所) 総務省統計局 総務省統計局が2017年12月26日に公表した2017年11月の全国消費者物価指数(CPI:Consum…
2017年10月の全産業活動指数|経済指標を理解するとFXで勝負できるようになる!
2017年10月の全産業活動指数(含む第3次産業活動指数) 【ニュース】 2017年10月の全産業活動指数(含む第3次産業活動指数)|企業の生産活動を確認 (出所)経済産業省 &…
2017年12月の金融政策決定会合
2017年12月の金融政策決定会合 2017年12月の金融政策決定会合|金融政策の現状維持を決定 日本銀行は、2017年12月21日(20日からの2日間)まで開いた金融政策決定会合で現行の『長…
米実質GDP成長率(2017年7~9月期)
米実質GDP成長率(2017年7~9月期) 米実質GDP成長率(2017年7~9月期)の確定値は+3.2%に下方修正|政府目標の3%の経済成長は維持 米商務省が2017年12月2…